推广 热搜:

中鼎·麒麟华府

点击图片查看原图
 
品牌: 中鼎集团
物业类别:普通住宅、洋房、: 项目特色:品牌地产、宜居生态地产、改善优选、洋房、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯
停车位:停车位1100个: 楼层状况:总楼栋20栋,户型方正,全明户型,超大景观阳台,118-138㎡瞰景高层,138-215㎡阔境洋房
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 邢台
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-05 22:51
浏览次数: 366
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 8500元/平米 楼盘概况总价: 117万元/套

物业类别:普通住宅 洋房 

项目特点:品牌地产宜居生态地产改变优选洋房

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯

产权年限:

普通住宅产权为70年,洋房地产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商: 中鼎集团 楼盘地址:信都区太行路与泉南西大街交叉口西北角

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2021年9月19日[开盘时间详细情况]

交房时间:2024|12|31[交房时间详细情况]

售楼地址:太行路与泉南西大街交叉口西北角中鼎麒麟华府营销中心

咨询电话:400|176|0760 转 882286

主力户型:三居(7)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|18约8500元/㎡
2024|11|14约8500元/㎡
2023|12|13约8300元/㎡
2022|06|30约8300元/㎡高层参考均价7800元/平方米—8600元/平方米左右,洋房参考均价10500元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9000元/平方米—9500元/平方米左右
2022|06|24约8300元/㎡高层参考均价7800元/平方米—8600元/平方米左右,洋房参考均价10500元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9000元/平方米—9500元/平方米左右
2022|06|09约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|05|26约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|05|17约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|05|07约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|04|29约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,140|215㎡洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;138平方米小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|04|20约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|04|08约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|03|25约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|03|18约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|03|10约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左
2022|02|25约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|02|16约8300元/㎡高层参考均价8300元/平方米左右,洋房参考均价10700元/平方米—12000元/平方米左右;小高层参考均价9100元/平方米—9400元/平方米左右
2022|01|27约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2022|01|14约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|12|31约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|12|22约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|12|09约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|11|10约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|11|04约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|10|22约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|10|09约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|09|30约11000元/㎡洋房参考均价11000元/平方米左右
2021|09|18待定
2021|09|10待定
2021|09|01待定
2021|08|20待定
2021|08|13待定
2021|08|06待定
2021|07|29待定
2021|07|21待定
2021|07|12待定
更多>同类新房
中鼎·麒麟华府 荣盛和府 东方·阳光尚都 中天·南湖玥 碧桂园翘楚棠 保利城 耒阳碧桂园天玺湾 信华·映樾
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报