推广 热搜:

恒泰·珑湖

点击图片查看原图
 
品牌: 邵阳市恒泰房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、: 项目特色:湖景地产、宜居生态地产、改善优选、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:毛坯 公共部分带装修
停车位:共2942个,其中地上396个,地下2546个,车位配比1:1.: 楼层状况:恒泰珑湖II期共有17栋高层,首先开发的是东面的9栋:37栋(16F+1)、38栋(26F)、39栋(28F)、40栋(33F)、35栋、(30F)、36栋(30F)、29栋(30F)、30
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 湖南 邵阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-02 16:46
浏览次数: 422
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 5800元/平米 楼盘概况总价: 71|111万元/套

物业类别:普通住宅 

项目特点:湖景地产宜居生态地产改变优选

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修

装修标准: 住宅0元/㎡

产权年限:

普通住宅产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:邵阳恒泰房产开发公司楼盘地址:大祥区雪峰南路与桂花路的交汇处

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2020年十月4日[开盘时间详细情况]

交房时间:2021年12月31日[交房时间详细情况]

售楼地址:大祥区雪峰南路与桂花路的交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 634499

主力户型:三居(2)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2024|04|26约5800元/㎡
2022|08|25约5800元/㎡交房时间:2023.3
2021|03|02约5900元/㎡均价5900元/㎡
2021|02|19约5800元/㎡均价5800元/㎡
2021|01|05约5800元/㎡均价5800元/㎡
2020|12|08约5900元/㎡均价5900元/㎡
2020|11|16约5900元/㎡均价5900元/㎡
2020|11|05约5900元/㎡均价5900元/㎡
2020|09|16约5700元/㎡均价:5700
2020|08|10约5700元/㎡均价5700元/㎡,城市河畔奢华府邸,建面约118|169㎡热门热销中,按揭99折,一次性98折;38栋建面约138|169㎡一万抵两万热门认,办卡至开盘天天打折100元
2020|07|08约5700元/㎡均价5700元/㎡
2020|06|01约5700元/㎡均价:5700元/㎡
2020|04|30约5700元/㎡均价5700元/㎡
2020|04|13约5700元/㎡均价5700元/㎡
2020|04|02约5700元/㎡均价5700元/㎡
2020|03|24约5700元/㎡均价5700元/㎡
2020|03|11约5700元/㎡均价5700元/㎡
2020|03|07约5700元/㎡均价5700元/㎡
2020|01|17约5700元/㎡均价5700元/㎡
2020|01|08约5700元/㎡约5500元/㎡均价5500|5800元/㎡
2019|12|30约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|12|23约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|12|16约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|12|09约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|12|02约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|11|25约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|11|18约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|11|04约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|10|28约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|10|23约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|10|07约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|09|18约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|09|09约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|09|04约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|08|27约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|08|19约5300元/㎡均价5300元/㎡
2019|08|15约5300元/㎡开盘均价5300元/㎡
2019|08|03约5300元/㎡开盘均价5300元/㎡
2019|07|30约5300元/㎡开盘均价5300元/㎡。
2019|07|23约5200元/㎡均价:5200元/㎡
2019|07|02约5200元/㎡均价:5200元/㎡
2019|06|17约5200元/㎡5200元/㎡
2019|06|12约5200元/㎡一期均价:5200元/㎡
2019|06|09约5200元/㎡一期均价5200元/㎡
2019|05|15约5200元/㎡均价5200元/㎡
2019|05|06约5200元/㎡均价5200元/㎡
2019|04|28约5200元/㎡均价5200元/㎡
2019|04|08
2019|03|29
2019|03|26
2019|03|15
2019|03|13
2019|03|13
2019|03|06
更多>同类新房
恒泰·珑湖 湘悦·青春里 龙记·檀府 碧桂园·正央公园 汇景中央广场 春水菀 嘉禾郡 五矿万境水岸|天境
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报